一棟アパート・マンション
VIP富士見台
一棟アパート・マンション|アパート
物件概要
| 物件種別 | 一棟アパート・マンション |
|---|---|
| 物件種目 | アパート |
| 価格 | 6,680万円 |
| 現況月額賃料収入 | 367,000円 |
| 現況年間賃料収入 | 4,404,000円 |
| 現況利回り | 6.59% |
| 満室想定月額賃料収入 | 367,000円 |
| 満室想定年間賃料収入 | 4,404,000円 |
| 満室想定利回り | 6.59% |
| 総戸数 | 8世帯 |
| 所在地 | 東京都練馬区富士見台2丁目37番8 |
| 交通 | 西武池袋・豊島線 練馬高野台 徒歩9分 |
| 土地面積・敷地面積 | 68.78㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60%、50% |
| 容積率 | 200%、100% |
| 建物面積 | 73.60㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 築年月 | 1985年10月 |
| 所在階・階数 | 2階建 |
| 総戸数 | 8世帯 |
| 管理形態 | 専任 |
| 敷地権・権利 | 所有権 |
| 入居日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス |
| 現況・引渡 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 媒介 |
おすすめポイント
建物は木造2階建、1985年10月築、全8世帯。建物面積は73.60㎡で、公営水道・公共下水・東京電力・都市ガスが利用可能です。現在の年間収入は4,404,000円、表面利回りは6.50%となっています。
現況は賃貸中のため、収益物件としてご検討いただけます。詳細につきましては、ぜひお気軽にお問い合わせください。