一棟アパート・マンション
オーナーチェンジ
賃貸中
さいたま市見沼区 居宅・店舗
一棟アパート・マンション|店舗付住宅
2,700万円
月額賃料 180,000円 表面利回り 8.00%
所在地
埼玉県さいたま市見沼区風渡野430−93
交通
東武野田線 七里 2分
間取り
4LDK
面積
81.08㎡
現況
賃貸中/引渡:相談
物件概要
| 物件種別 | 一棟アパート・マンション |
|---|---|
| 物件種目 | 店舗付住宅 |
| 価格 | 2,700万円 |
| 現況月額賃料収入 | 180,000円 |
| 現況年間賃料収入 | 2,160,000円 |
| 現況利回り | 8.00% |
| 満室想定月額賃料収入 | 180,000円 |
| 満室想定年間賃料収入 | 2,160,000円 |
| 満室想定利回り | 8.00% |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区風渡野430−93 |
| 交通 | 東武野田線 七里 2分 |
| 土地面積・敷地面積 | 69.89㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 二中 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建物面積 | 81.08㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 構造 | 木造 |
| 築年月 | 2002年1月 |
| 所在階・階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 無 |
| 入居日 | 相談 |
| 現況・引渡 | 賃貸中/引渡:相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
おすすめポイント
2002年1月築のため、比較的新しい建物をお探しの方にもご検討いただきやすい一棟物件です。現在は賃貸中で、月額18万円・年額216万円の収入が見込まれ、表面利回りは8.00%です。
駅近の立地を活かした収益物件として、居宅と店舗の両面でご検討いただけます。引渡しは相談となっておりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。